Toronto — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing C12853630 — $22,500,000
2. Listing C13475538 — $21,995,000
3. Listing C13619112 — $17,995,000
4. Listing C13211736 — $17,000,000
5. Listing C13525554 — $16,500,000
6. Listing C13693884 — $14,880,000
7. Listing C13142424 — $13,950,000
8. Listing C12502300 — $12,900,000
9. Listing C13527176 — $12,800,000
10. Listing C13227720 — $12,500,000
11. Listing C13142106 — $12,295,000
12. Listing C13640040 — $11,995,000
13. Listing C13612618 — $11,898,000
14. Listing C13599294 — $11,895,000
15. Listing C13461906 — $11,500,000

Leave a Reply